設備紹介facility
熱硬化性
硬化性縦型射出成型機
硬化性横型射出成型機
硬化性圧縮成型機
硬化性圧縮成型機
熱可塑性
可塑性横型射出成型機
可塑性横型電動射出成型機
可塑性縦型射出ロータリー式成型機
成形 機械設備
熱硬化性部門
松田製作所 | 100F-45KS | 100ton | 2台 |
---|---|---|---|
75F-36KS | 75ton | 3台 | |
山城精機製作所 | SSV-120-75-T | 75ton | 4台 |
松田製作所 | 圧縮成形機 | 100ton | 1台 |
圧縮成形機 DAC-75 | 75ton | 1台 | |
台和 | 圧縮成形機 | 50ton | 1台 |
東邦製作所 | 圧縮成形機 | 75ton | 1台 |
丸七鉄工所 | 圧縮成形機 | 37ton | 1台 |
熱可塑性部門
東洋機械金属 | プラスター | TM-180H | 180ton | 3台 |
---|---|---|---|---|
TM-130G2 |
130ton | 1台 | ||
SI-130Ⅲ | 130ton | 2台 | ||
(電動サーボモーター) | ||||
TI-80H | 80ton | 1台 | ||
SI-80Ⅱ | 80ton | 1台 | ||
(電動サーボモーター) | ||||
TI-50H | 50ton | 1台 | ||
TI-50G2 | 50ton | 1台 | ||
TI-30G2 | 30ton | 2台 | ||
TI-15G2 | 15ton | 2台 | ||
山城精機製作所 | VSR-30-32 | 30ton | 1台 | |
(ロータリー式) | ||||
(上型1面、下型2面での使用可能) |
付帯設備
バリ処理機 | 日本機器開発製 | プラスチックブラスター | 1台 |
---|---|---|---|
新東工業製 | デフレッシャー | 1台 | |
全自動タッピング機(2軸も可能) | ブラザー工業 | ハイ・タップ | 3台 |
金型洗浄器 | ソマック | クリピカエース | 1台 |